<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRANS</title>
	<atom:link href="http://www.trans-research.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trans-research.nl</link>
	<description>Transsectoral Research Architecture Networks Services</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 15:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Animatie eHealth</title>
		<link>http://www.trans-research.nl/news/animatie-ehealth/</link>
		<comments>http://www.trans-research.nl/news/animatie-ehealth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trans-research.nl/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/user/tudelft#p/a/u/0/2hPATbsSUfE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; color: #1f497d; font-size: x-small;"><a title="http://www.youtube.com/user/tudelft#p/a/u/0/2hPATbsSUfE" href="http://www.youtube.com/user/tudelft#p/a/u/0/2hPATbsSUfE">http://www.youtube.com/user/tudelft#p/a/u/0/2hPATbsSUfE</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trans-research.nl/news/animatie-ehealth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animatie TEDx Amsterdam</title>
		<link>http://www.trans-research.nl/news/animatie-tedx-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.trans-research.nl/news/animatie-tedx-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamza</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Baken]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trans-research.nl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Professor Dr. ir. Nico Baken currently holds a part-time chair in the Telecommunications Department at Delft University of Technology alongside his primary position as Senior Strategist within the department Corporate Strategy of the Royal KPN, the Dutch incumbent Telecom operator. His main interest concerns Broadband Networks and Services, dealing with a broad range of themes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Professor Dr. ir. Nico Baken currently holds a part-time chair in the Telecommunications Department at Delft University of Technology alongside his primary position as Senior Strategist within the department Corporate Strategy of the Royal KPN, the Dutch incumbent Telecom operator. His main interest concerns Broadband Networks and Services, dealing with a broad range of themes such as Sensors (RFIDs), Vehicle, Home and Personal Networks, Fiber To The Home and other access infrastructures such as xDSL, fixed-mobile convergence, operations, financial strategies e.g. the Real Option Analysis, managerial complexity and regulations.</span></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EDZtJaefpZE">Animatie TEDx Nico Baken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trans-research.nl/news/animatie-tedx-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animatie &#8220;Smart Living&#8221;</title>
		<link>http://www.trans-research.nl/news/animatie-smart-living/</link>
		<comments>http://www.trans-research.nl/news/animatie-smart-living/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trans-research.nl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de werkconferentie van Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) is de animatie &#8220;Smart living; dankzij transsectorale innovatie&#8221; vertoond. Erik Fledderus leidde twee maal de workshop waarin de animatie is vertoond. Zijn eigen presentatie (binnenkort ook online) en de animatie leidden na afloop tot interessante discussie in de zaal. Op verzoek hebben wij de film ook online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de werkconferentie van Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) is de animatie &#8220;Smart living; dankzij transsectorale innovatie&#8221; vertoond.</p>
<p>Erik Fledderus leidde twee maal de workshop waarin de animatie is vertoond. Zijn eigen presentatie (binnenkort ook online) en de animatie leidden na afloop tot interessante discussie in de zaal. Op verzoek hebben wij de film ook online geplaatst:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v31UUs2a9Bc&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v31UUs2a9Bc&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Meer informatie over NOI vindt u op de website <a href="http://www.nederlandondernemendinnovatieland.nl">NederlandOndernemendInnovatieland</a>.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trans-research.nl/news/animatie-smart-living/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel in Financieel Dagblad</title>
		<link>http://www.trans-research.nl/news/artikel-in-financieel-dagblad/</link>
		<comments>http://www.trans-research.nl/news/artikel-in-financieel-dagblad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[fd]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[noi]]></category>
		<category><![CDATA[scheepbouwer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trans-research.nl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de conferentie Nederland Ondernemend Innovatieland verwees Erik Fledderus (NTO) een aantal maal naar een artikel in het Financieel Dagblad waarin Ad Scheepbouwer aan het woord kwam. Op verzoek hebben wij dit artikel ook online geplaatst. Via deze link kunt u het downloaden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.trans-research.nl/media/uploads/2009/03/scheepbouwer.pdf'><img src="http://www.trans-research.nl/media/uploads/2009/03/fd-screen-300x208.png" alt="fd" title="fd" width="240" class="alignright size-medium wp-image-89" /></a>Tijdens de conferentie <a href="http://www.trans-research.nl/news/werkconferentie-nederland-ondernemend-innovatieland/">Nederland Ondernemend Innovatieland</a> verwees Erik Fledderus (NTO) een aantal maal naar een artikel in het Financieel Dagblad waarin Ad Scheepbouwer aan het woord kwam.</p>
<p>Op verzoek hebben wij dit artikel ook online geplaatst. Via <a href='http://www.trans-research.nl/media/uploads/2009/03/scheepbouwer.pdf'>deze link</a> kunt u het downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trans-research.nl/news/artikel-in-financieel-dagblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light my fibre</title>
		<link>http://www.trans-research.nl/news/light-my-fibre/</link>
		<comments>http://www.trans-research.nl/news/light-my-fibre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[glasvezel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trans-research.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Light my Fibre &#8211; glasvezel in de praktijk is een conferentie over bestaande en toekomstige ontwikkelingen van glasvezel in Nederland. Bezoekers komen tijdens de conferentie alles te weten over de nieuwste toepassingsmogelijkheden van glasvezel in de zorg, het onderwijs, de creatieve industrie en de woningbouw. De conferentie vindt plaats op woensdag 4 maart 2009 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Light my Fibre &#8211; glasvezel in de praktijk is een conferentie over bestaande en toekomstige ontwikkelingen van glasvezel in Nederland. Bezoekers komen tijdens de <a href="http://www.lightmyfibre.nl/conferentie/">conferentie</a> alles te weten over de nieuwste toepassingsmogelijkheden van glasvezel in de zorg, het onderwijs, de creatieve industrie en de woningbouw. </p>
<p><img src="http://www.trans-research.nl/media/uploads/2009/02/energie.jpg" alt="e-nergy" title="e-nergy" width="200" height="283" class="alignright size-full wp-image-57" /></p>
<blockquote><p>De conferentie vindt plaats op woensdag 4 maart 2009 in de schouwburg van Almere, dé innovatieve stad van Nederland.
</p></blockquote>
<p>In het ochtendprogramma vertellen inspirerende sprekers, zoals Ad Scheepbouwer en Annemarie Jorritsma, u meer over de laatste ontwikkelingen op glasvezelgebied. In de middag ziet u vervolgens state of the art toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van glasvezel. Ook staat een <a href="http://www.lightmyfibre.nl/workshops/workshop-ict-energie">workshop</a> op het programma van Prof. Dr. Ir. Nico Baken met als titel &#8220;New E-nergy&#8221;.<br />
<span id="more-56"></span><br />
Light my fibre is interessant voor managers en beleidsmakers binnen maatschappelijke sectoren en het bedrijfsleven. In verband met de verwachte grote belangstelling is aanmelding verplicht; er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De conferentie wordt u aangeboden door Almere Kennisstad, de toegang is gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trans-research.nl/news/light-my-fibre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB 3.0: transsectorale innovatie</title>
		<link>http://www.trans-research.nl/news/mkb-30-transsectorale-innovatie/</link>
		<comments>http://www.trans-research.nl/news/mkb-30-transsectorale-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trans-research.nl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Hét kenmerk van de volgende generatie van succesvolle MKB’ers (MKB 3.0), de volgende stap in de evolutie, is dat bedrijven samenwerken. En dan niet met de buurman, maar transsectoraal. Het MKB 3.0 bestaat niet uit losse bedrijven of bedrijfskolommen, maar uit een netwerk waarin alles (geld, goederen, diensten en data/informatie/kennis) moet stromen. De mogelijkheden om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hét kenmerk van de volgende generatie van succesvolle MKB’ers (MKB 3.0), de volgende stap in de evolutie, is dat bedrijven samenwerken. En dan niet met de buurman, maar transsectoraal. Het MKB 3.0 bestaat niet uit losse bedrijven of bedrijfskolommen, maar uit een netwerk waarin alles (geld, goederen, diensten en data/informatie/kennis) moet stromen. De mogelijkheden om te stromen, oftewel sectoroverschreidend te innoveren, liggen voor het oprapen. In een netwerk van 20 sectoren (de knopen) zijn er ruim een miljoen mogelijkheden!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-36" title="netwerk van sectoren" src="http://www.trans-research.nl/media/uploads/2009/02/netwerk_van_sectoren1.png" alt="netwerk van sectoren" width="500" /></p>
<p>Op zijn weblog beschrijft Remco Bakker de <a href="http://www.nieuwww.nl/blog/2009/01/22/mkb-30-transsectorale-innovatie/" target="_blank">presentatie</a> van Professor Baken:</p>
<blockquote><p>Baken trok een vergelijking met de werking van de hersenen (zoals beschreven door Piet Vroon in zijn boek <a target="_blank" href="http://www.bol.com/nl/p/boeken/tranen-van-de-krokodil/1001004002812725/index.html#product_description">Tranen van de krokodil</a>). We zijn op zoek naar de neocortex van onze collectieve hersenen. De neocortex, het evolutionair nieuwste deel van onze hersenen, zorgt voor onze capaciteit om abstract te denken en een overkoepelend overzicht te hebben. Dit overzicht is belangrijk om transsectorale kansen te zien.</p>
<p>Transsectorale kansen zien is één, ze pakken is twee. Een probleem dat ontstaat als meerdere partijen met elkaar samenwerken is dat er prisonner’s dilemma’s onstaan. Waarbij ondanks een gemeenschappelijk belang op de lange termijn, belangen op de korte termijn tussen verschillende partijen niet met elkaar hoeven te stroken. Er zijn voorbeelden te over, zoals heel recent het confilct tussen Israël en de Palestijnen.</p></blockquote>
<p>Het probleem is dat wij mensen moeilijk de rollen van actor en observator los kunnen koppelen. Als je afstand kunt nemen (obervator zijn) van je rol als actor (en daarmee van de belangen in die rol) helpt dat om het gezamenlijke belang te zien en samen te werken. Baken verwacht dat toekomstige ontwikkelingen hierbij helpen: “Straks zie je jezelf realtime zitten achter je bureau…”</p>
<p><strong>Alles online: transacties tussen dieren, mensen, devices, …<br />
</strong>Tussen verschillende sectoren zijn meer dan een miljoen combinaties mogelijk. Transacties tussen actoren binnen een sector zijn dan nog niet meegerekend. Nico Baken schetst de mogelijkheden van communicatie tussen dieren, bedrijven, consumenten, devices, entiteiten en flora, zie onderstaande tabel. Moraal van het verhaal: alles is online en alles communiceert met alles. Baken illustreert dit met een pot pindakaas die zelf de prijs aanpast naarmate de uiterste houdbaarheidsdatum nadert.</p>
<p><img src="http://www.trans-research.nl/media/uploads/2009/02/matrix_transacties-300x204.png" alt="matrix_transacties" title="matrix_transacties" width="300" height="204" class="aligncenter size-medium wp-image-38" /><br />
<strong>De toekomst: transsectoraal samenwerken<br />
</strong>De centrale boodschap van Nico Baken: om in de toekomst sucesvol te zijn, zijn transsectorale innovaties nodig. ICT speelt hierin een noodzakelijke rol. Een inspirerende boodschap, die overkomt omdat het wetenschappelijk onderbouwd is. Wij, innovatieadviseurs uit diverse sectoren, gaan ons inzetten om kansen te herkennen, partijen bij elkaar te brengen en te helpen het gezamenlijke belang te zien. De resultaten van de brainstorm kunnen hierin een leidraad zijn. Meer volgt…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trans-research.nl/news/mkb-30-transsectorale-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cor Wit-fonds</title>
		<link>http://www.trans-research.nl/news/cor-wit-fonds/</link>
		<comments>http://www.trans-research.nl/news/cor-wit-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trans-research.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Cor Wit, naar wie de leerstoel is vernoemd, was de laatste directeur-generaal van de toenmalige staatsbedrijf PTT. Het fonds, ter ere van hem opgericht, financierde in eerste instantie scriptie-opdrachten rond post en telecommunicatie. Sinds 1998 sponsort het fonds een leerstoel aan een universiteit voor drie jaar. TU Delft kon als eerste dit gesponsord hoogleraarschap invullen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cor Wit, naar wie de leerstoel is vernoemd, was de laatste directeur-generaal van de toenmalige staatsbedrijf PTT. Het fonds, ter ere van hem opgericht, financierde in eerste instantie scriptie-opdrachten rond post en telecommunicatie. </p>
<p>Sinds 1998 sponsort het fonds een leerstoel aan een universiteit voor drie jaar. TU Delft kon als eerste dit gesponsord hoogleraarschap invullen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trans-research.nl/news/cor-wit-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website live in béta</title>
		<link>http://www.trans-research.nl/news/hello-world/</link>
		<comments>http://www.trans-research.nl/news/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trans-research.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Today we&#8217;ve released the béta version of our website. The purpose of this launch is to have a web presence and to inform about the goals and partners of T.R.A.N.S. In the next release there will be more content available, as well as member functions. We welcome any feedback on this website. Please feel free [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today we&#8217;ve released the béta version of our website. The purpose of this launch is to have a web presence and to inform about the goals and partners of T.R.A.N.S.</p>
<p>In the next release there will be more content available, as well as member functions. We welcome any feedback on this website. Please feel free to use our <a href="http://www.trans-research.nl/contact/">mailform</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trans-research.nl/news/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

